| 社名 | オムロン関西制御機器株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1947年(昭和22年)5月23日 |
| 本社 | 大阪市北区堂島1-6-20 堂島アバンザ15F Map |
| 資本金 | 3億1,000万円 |
| 株主 | オムロン株式会社(100%) |
| 売上高 | 171億円(2025年3月期) |
| 従業員数 | 98人(2026年1月現在) |
| 代表取締役社長 | 利倉 達也 |
| 事業内容 |
|
組織図
| 社名 | オムロン関西制御機器株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1947年(昭和22年)5月23日 |
| 本社 | 大阪市北区堂島1-6-20 堂島アバンザ15F Map |
| 資本金 | 3億1,000万円 |
| 株主 | オムロン株式会社(100%) |
| 売上高 | 171億円(2025年3月期) |
| 従業員数 | 98人(2026年1月現在) |
| 代表取締役社長 | 利倉 達也 |
| 事業内容 |
|